Produktspecifikation
Produktspecifikation Venturirör EMCO Klassiskt Svetsad Plåt
Installationsguide
Installationsguide Venturirör M-kona EMCO Klassiskt Svetsad Plåt
Baserat på ISO 5167-4-standarden erbjuder Venturiröret hållbar flödesmätning med minimalt tryckfall.
Produktspecifikation Venturirör EMCO Klassiskt Svetsad Plåt
Installationsguide Venturirör M-kona EMCO Klassiskt Svetsad Plåt
Design- och beräkningsstandarder | ISO 5167-4, ASME MFC-3M |
---|---|
Storlekar | DN 200 – DN 1200 |
Material | Kolstål, AISI 316, andra material på begäran |
Tryckklassificering | PN 10 – 100, 150 – 600 lbs, ISO PN 20 – 100 |
Monteringsstil | Svetsändar enligt DN 2559 eller ANSI B16.25. Flänsar enligt DIN eller ANSI B16.5-standarder eller klämanslutning. |
β (d/D) | 0,3 < β < 0,75 |
Tryckanslutningar | Svetsändar Ø 21,3 mm, 26,9 mm, gängad anslutning 3/8", 1/2" BSP, 1/2" NPT |
Tappningar | Enkel tryckavtappning eller 2×4 tappningar, var och en arrangerad med en extern ring för att utjämna trycket |
Utloppskon | 7-15° |
Noggrannhet | 1,5 % (enligt ISO 5167-4) |
Tryckfall | Beroende på utloppskon, mellan 10-15% av det uppmätta differenstrycket |
Gränser för Reynolds-tal | 210^5 < ReD < 210^6 enligt ASME |
Avstängningsventiler | Kondenskammare för ångflöde |
Tack så mycket, vi hör av oss så snart vi kan!