Produktspecifikation
Produktspecifikation Strypelement Serie MEF/2
Installationsguide
Installationsguide Strypelement Serie MEF/2
EMCO strypelement MEF/2 används som ett primärt element i flödesmätning av vätske-, gas- och ångapplikationer baserat på differenstrycksprincipen. Enligt denna arbetsprincip skapar strypelementet en flödesbegränsning i rörledningen för att möjliggöra mätning av det resulterande tryckfallet och flödeshastigheten.
Strypelement MEF/2 är konstruerad med en enkel tryckuttag för insättning mellan ringtypfogar (RTJ-flänsar).
Produktspecifikation Strypelement Serie MEF/2
Installationsguide Strypelement Serie MEF/2
| Design- och beräkningsstandarder | ISO 5167-2 2003, ASME MFC-3M, ANSI B 16.5, Shell Flow Meter Engineering Handbook |
|---|---|
| Storlek | DN 50 – 600, 2" – 24" |
| Tryckklass | 600 – 2500 lbs RTJ |
| Plåttjocklek | 3 – 8 mm |
| Material | AISI 316, AISI 304, 22Cr Duplex, 16Mo3, 13CrMo4-5, andra material på begäran. |
| Monteringsstil | Mellan flänsar med RTJ enligt ANSI B 16.5 eller API |
| Noggrannhet | +/- 0,5 % för β < 0,6 och lika med β för β-värden över 0,6 |
| Begränsningar för Reynolds-tal | Re(D) > 5000 för 0,1 < β < 0,56, 16000 x β² för β > 0,56 enligt ISO 5167-2 2003 |
| Tryckuttag | Gängad: ½" NPT int. (standard) eller ½" BSP. Flänsad: ½" och ¾", 600, 1500 och 2500 lbs RTJ. |
| Längd på tryckuttag | 150 mm, andra längder på begäran |
| Placering av tryckuttag | Minst 45 grader isär, specificeras vid beställning |
| Uttagsplacering | Minst 15° isär, beroende på storlek och tryckklassificering |
| Anslutning | Flänsar med platt eller upphöjd anslutning enligt DIN 2526, 2513 eller 2512, eller RF enligt ANSI B 16.5 |
| Stryplådans former | Fyrkantig kant koncentrisk som standard. Se ovanstående illustrationer för andra former |
| Märkning | Spårringen är märkt med "+" och "-" samt flödesriktning. |
| Tryckfall | Beroende på β, för β lika med 0,6: ca. 60 % av det uppmätta differenstrycket |
| Tillbehör | Avstängningsventiler och kondenskammare för ångflödesmätning. Flänsmontering komplett med bultar, muttrar och packningar |
| β (d/D) | 0,3 < β < 0,75 |
| Ventilations- eller dräneringshål | På begäran |
| Spårringformer | Skärkant koncentrisk som standard. Se ovanstående illustrationer för andra former. |
| Tryckförlust | Beroende på β, för β lika med 0,6: ca 60 % av det uppmätta differenstrycket |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Tack så mycket, vi hör av oss så snart vi kan!