Processanslutningsdiameter och dimensioner
| Processanslutningsdiameter | Flänsad anslutning – Dimension ”L” | NPT-anslutning – Dimension ”L” |
|---|---|---|
| 1/2 tum | 250 mm / 9,8 tum | 295 mm / 11,6 tum |
| 3/4 tum | 250 mm / 9,8 tum | 295 mm / 11,6 tum |
| 1 tum | 250 mm / 9,8 tum | 295 mm / 11,6 tum |
| 1 1/4 tum | 250 mm / 9,8 tum | 295 mm / 11,6 tum |
| 1 1/2 tum | 250 mm / 9,8 tum | 295 mm / 11,6 tum |
| 2 tum | 250 mm / 9,8 tum | 310 mm / 12,2 tum |
| 2 1/2 tum | 250 mm / 9,8 tum | 325 mm / 12,7 tum |
| 3 tum | 250 mm / 9,8 tum | 325 mm / 12,7 tum |
| 3 1/2 tum | 250 mm / 9,8 tum | N/A |
| 4 tum | 250 mm / 9,8 tum | N/A |
| 5 tum | 250 mm / 9,8 tum | N/A |
| 6 tum | 260 mm / 10,2 tum | N/A |
Materialval för konstruktion
| Del | Standardmaterial | Valfritt material |
|---|---|---|
| Flänsar | Rostfritt stål | Titan, Hastelloy, Monel |
| NPT-gängor | Rostfritt stål | Titan, Hastelloy, Monel |
| Mätartub | Rostfritt stål | Titan, Hastelloy, Monel, PTFE-belagd |
| Flottör | Rostfritt stål | Titan, Hastelloy, Monel, PTFE-belagd |
| Indikatorhus | Rostfritt stål / Aluminium | Epoxy-beläggning, Högkorrosionsskydd |

