ADMAG AXG är en serie avancerade magnetiska flödesmätare från Yokogawa, designade för att leverera noggrann och stabil flödesmätning i krävande industriella miljöer. Genom att integrera Total Insight-konceptet ger ADMAG AXG användare fullständigt stöd genom hela produktlivscykeln, vilket förbättrar driftseffektiviteten och minskar underhållskostnaderna.
Egenskaper och fördelar:
- Total Insight-koncept: Stödjer hela produktens livscykel med verktyg för enkel installation, drift och underhåll.
- Hög noggrannhet: Precisa mätningar för pålitlig processkontroll i kritiska applikationer.
- Avancerad diagnostik: Inbyggda funktioner för självkontroll och verifiering säkerställer optimal prestanda.
- Användarvänlig design: Flerspråkigt gränssnitt och intuitiva menyer förenklar konfiguration och drift.
- Robust konstruktion: Tål hårda miljöer med alternativ för explosionsskydd och hög tryckklassning.
- Flexibel kommunikation: Stöd för HART 7, BRAIN, Modbus, FOUNDATION Fieldbus, PROFIBUS PA och EtherNet/IP.
Applikationer:
- Olja och gas: Precisionsmätning i processlinjer och säkerhetskritiska system.
- Kemisk industri: Hantering av korrosiva och slitande vätskor med hög motståndskraft.
- Massa och papper: Mätning av svartlut, vitlut och pappersmassa i olika produktionsstadier.
- Livsmedel och dryck: Hygieniska mätningar för kvalitetskontroll inom livsmedelsproduktion.
- Metall och gruvdrift: Flödesmätning av slurry och andra utmanande medier i tuffa miljöer.
- Kraftproduktion: Övervakning av kylvatten och andra kritiska flöden.
| Attribut | AXG1A Högkvalitativ Transmitter (Fjärrtyp) | AXG4A Transmitter (Fjärrtyp) | AXG Integrerad Typ | 
|---|---|---|---|
| Transmittertyp | Fjärr | Fjärr | Integrerad | 
| Storleksintervall | AXG: 2,5–500 mm AXW: 25–1800 mm | AXG: 2,5–400 mm | 2,5–400 mm | 
| Användning | Allmänt bruk | Allmänt bruk, Explosionssäker | Allmänt bruk, Explosionssäker, Hygienisk | 
| Liner-material | AXG: Keramik, PFA AXW: PTFE, Polyuretan, Naturgummi (mjuk/hård) | Keramik, PFA | Keramik, PFA | 
| Noggrannhet (avläst värde) | AXG: ±0,3 % AXW: ±0,35 % | ±0,3 % | ±0,3 % | 
| Kommunikations- protokoll | HART 7, BRAIN | HART 7, BRAIN, Modbus, FOUNDATION Fieldbus, PROFIBUS PA, EtherNet/IP | Samma som AXG4A | 
| Signalkabellängd | Upp till 200 m | Upp till 100 m | Ingen (integrerad) | 
| Huvudfunktioner | • Enkel installationsguide • Trendgrafvisning • Dataregistrering (microSD) • Parameterbackup/restaurering • Nollpunktsjustering • Displaytest • In-/utgångstest | Samma som AXG1A | Samma som AXG1A | 
| Diagnostiska funktioner | • Elektrodavlagringsdetektering • Sensor tomrumsdetektering • Kabelfelsdetektering • Flödesbrusdiagnostik • Låg konduktivitetsdiagnostik • Elektrodisolationsförsämring • Inbyggd verifikation • Standard/Avancerad verifikation (med FSA130) | Samma som AXG1A | Samma som AXG1A | 
| Säkerhetsintegritetsnivå (SIL) | – | SIL2-certifierad | SIL2-certifierad | 
| Övriga egenskaper | • Förbättrad LCD-display • Temperaturingång för densitets- och kaloriberäkning • Kompatibel med AXF/AXG/AXW sensorer • Flerspråkigt gränssnitt (9 språk) | • Samma som AXG1A • Explosionsskyddad enligt IECEx, ATEX, FM, FMc, etc. | • Samma som AXG4A • Utökad fodertjocklek • Kompatibel med högt tryck (ASME Class 600) • Inbyggda jordningselektroder | 
 
								





